| 順位 | 参加者 | カテゴリー |
|---|---|---|
| 1 | ごりすぺ | ナンピンマーチン |
| 2 | kawazu | 単ポジ |
| 3 | みーくん | 単ポジ |
| 4 | 茶色オトコ | 単ポジ |
| 5 | たくみ | 単ポジ |
| 6 | コジリん | 単ポジ |
| 7 | トキ | 単ポジ |
| 8 | FXで儲けたお金でスリッパを買う | 単ポジ |
| 9 | わいりぃFX | 単ポジ |
| 10 | みなと | 単ポジ |
| 11 | 高橋 | ナンピンマーチン |
| 12 | 心太郎 | ナンピンマーチン |
| 13 | ヒロ | 単ポジ |
| 14 | Mr.X | 単ポジ |
| 15 | ムササビ | ナンピンマーチン |
| 16 | kawazu | ナンピンマーチン |
| 17 | ヒダカ | ナンピンマーチン |
| 18 | キャーゴマン | ナンピンマーチン |
| 19 | まつぞ@見切り品 | ナンピンマーチン |
| 20 | クー | ナンピンマーチン |
| 21 | takuboh | ナンピンマーチン |
| 22 | くろぴん | ナンピンマーチン |
| 22 | アルパカーノ | ナンピンマーチン |
| 順位 | 有効証拠金 |
|---|---|
| 1 |
253,350
(+153,350)
|
| 2 |
225,567
(+125,567)
|
| 3 |
155,832
(+55,832)
|
| 4 |
143,982
(+43,982)
|
| 5 |
117,185
(+17,185)
|
| 6 |
116,047
(+16,047)
|
| 7 |
107,987
(+7,987)
|
| 8 |
102,334
(+2,334)
|
| 9 |
101,684
(+1,684)
|
| 10 |
101,200
(+1,200)
|
| 11 |
96,748
(-3,252)
|
| 12 |
92,384
(-7,616)
|
| 13 |
82,637
(-17,363)
|
| 14 |
3,916
(-96,084)
|
| 15 |
570
(-99,430)
|
| 16 |
229
(-99,771)
|
| 17 |
200
(-99,800)
|
| 18 |
104
(-99,896)
|
| 19 |
60
(-99,940)
|
| 20 |
53
(-99,947)
|
| 21 |
52
(-99,948)
|
| 22 |
0
(-100,000)
|
| 22 |
0
(-100,000)
|